| Rang | Land | Geboortecijfer in 2006 (aantal geboorten per 1000 inwoners) |
| 1 | Niger | 50.73 |
| 2 | Mali | 49.82 |
| 3 | Uganda | 47.35 |
| 4 | Afghanistan | 46.60 |
| 5 | Sierra Leone | 45.76 |
| 6 | Tsjaad | 45.73 |
| 7 | Burkina Faso | 45.62 |
| 8 | Somalië | 45.13 |
| 9 | Angola | 45.11 |
| 10 | Liberia | 44.77 |
| 11 | Democratische Republiek Congo | 43.69 |
| 12 | Malawi | 43.13 |
| 13 | Jemen | 42.89 |
| 14 | Republiek Congo | 42.57 |
| 15 | Burundi | 42.22 |
| 16 | Guinea | 41.76 |
| 17 | Madagascar | 41.41 |
| 18 | Zambia | 41.00 |
| 19 | Mauritanië | 40.99 |
| 20 | Mayotte | 40.95 |
| 21 | Nigeria | 40.43 |
| 22 | Rwanda | 40.37 |
| 23 | Sao Tome en Principé | 40.25 |
| 24 | Kenia | 39.72 |
| 25 | Djibouti | 39.53 |
| 26 | Gaza Strook | 39.45 |
| 27 | Gambia | 39.37 |
| 28 | Benin | 38.85 |
| 29 | Ethiopië | 37.98 |
| 30 | Tanzania | 37.71 |
| 31 | Guinee-Bissau | 37.22 |
| 32 | Togo | 37.01 |
| 33 | Comoren | 36.93 |
| 34 | Haiti | 36.44 |
| 35 | Oman | 36.24 |
| 36 | Gabon | 36.16 |
| 37 | Equatoriaal Guinee | 35.59 |
| 38 | Laos | 35.49 |
| 39 | Mozambique | 35.18 |
| 40 | Ivoorkust | 35.11 |
| 41 | Malediven | 34.81 |
| 42 | Sudan | 34.53 |
| 43 | Eritrea | 34.33 |
| 44 | Centraal Afrikaanse Republiek | 33.91 |
| 45 | Kameroen | 33.89 |
| 46 | Bhutan | 33.65 |
| 47 | Marshall Eilanden | 33.05 |
| 48 | Senegal | 32.78 |
| 49 | Tajikistan | 32.65 |
| 50 | Irak | 31.98 |
| 51 | West Bank | 31.67 |
| 52 | Nepal | 30.98 |
| 53 | Kiribati | 30.65 |
| 54 | Ghana | 30.52 |
| 55 | Solomon Eilanden | 30.01 |
| 56 | Guatemala | 29.88 |
| 57 | Bangladesh | 29.80 |
| 58 | Pakistan | 29.74 |
| 59 | Papua Nieuw-Guinea | 29.36 |
| 60 | Saudi Arabië | 29.34 |
| 61 | Paraguay | 29.10 |
| 62 | Belize | 28.84 |
| 63 | Honduras | 28.24 |
| 64 | Zimbabwe | 28.01 |
| 65 | Syrië | 27.76 |
| 66 | Turkmenistan | 27.61 |
| 67 | Swaziland | 27.41 |
| 68 | Oost-Timor | 26.99 |
| 69 | Cambodja | 26.90 |
| 70 | El Salvador | 26.61 |
| 71 | Libië | 26.49 |
| 72 | Oezbekistan | 26.36 |
| 73 | Tonga | 25.37 |
| 74 | Filippijnen | 24.89 |
| 75 | Kaapverdië | 24.87 |
| 76 | Nauru | 24.76 |
| 77 | Lesotho | 24.75 |
| 78 | Micronesië | 24.68 |
| 79 | Nicaragua | 24.51 |
| 80 | Namibië | 24.32 |
| 81 | Bolivia | 23.30 |
| 82 | Dominicaanse Republiek | 23.22 |
| 83 | Botswana | 23.08 |
| 84 | Egypte | 22.94 |
| 85 | Maleisië | 22.86 |
| 86 | Kirgizië (Kyrgyzstan) | 22.80 |
| 87 | Vanuatu | 22.72 |
| 88 | Fiji | 22.55 |
| 89 | Amerikaans Samoa | 22.46 |
| 90 | Ecuador | 22.29 |
| 91 | Tuvalu | 22.18 |
| 92 | Grenada | 22.08 |
| 93 | India | 22.01 |
| 94 | Marokko | 21.98 |
| 95 | Kuweit | 21.94 |
| 96 | Turks en Caicoseilanden | 21.84 |
| 97 | Panama | 21.74 |
| 98 | Mongolië | 21.59 |
| 99 | Jordanië | 21.25 |
| 100 | Jamaica | 20.82 |
| 101 | Azerbaijan | 20.74 |
| 102 | Mexico | 20.69 |
| 103 | Colombia | 20.48 |
| 104 | Peru | 20.48 |
| 105 | Frans Guyana | 20.46 |
| 106 | Indonesië | 20.34 |
| 107 | Sint Lucia | 19.68 |
| 108 | Noordelijke Mariana Eilanden | 19.43 |
| 109 | Verenigde Arabische Emiraten | 18.96 |
| 110 | Reunion | 18.90 |
| 111 | Brunei | 18.79 |
| 112 | Guam | 18.79 |
| 113 | Venezuela | 18.71 |
| 114 | Libanon | 18.52 |
| 115 | Costa Rica | 18.32 |
| 116 | Guyana | 18.28 |
| 117 | Zuid-Afrika | 18.20 |
| 118 | Nieuw-Caledonië | 18.11 |
| 119 | Palau | 18.03 |
| 120 | Suriname | 18.02 |
| 121 | Saint Kitts en Nevis | 18.02 |
| 122 | Israel | 17.97 |
| 123 | Myanmar (Birma) | 17.91 |
| 124 | Bahrein | 17.80 |
| 125 | Montserrat | 17.59 |
| 126 | Bahamas | 17.57 |
| 127 | Algerije | 17.14 |
| 128 | Iran | 17.00 |
| 129 | Antigua en Barbuda | 16.93 |
| 130 | Vietnam | 16.86 |
| 131 | Argentinië | 16.73 |
| 132 | Frans Polynesië | 16.68 |
| 133 | Turkije | 16.62 |
| 134 | Brazilië | 16.56 |
| 135 | Samoa | 16.43 |
| 136 | Saint Vincent en de Grenadines | 16.18 |
| 137 | Seychelles | 16.03 |
| 138 | Kazachstan | 16.00 |
| 139 | Groenland | 15.93 |
| 140 | Moldavië | 15.70 |
| 141 | Qatar | 15.56 |
| 142 | Noord-Korea | 15.54 |
| 143 | Tunesië | 15.52 |
| 144 | Sri Lanka | 15.51 |
| 145 | Mauritius | 15.43 |
| 146 | Dominica | 15.27 |
| 147 | Chili | 15.23 |
| 148 | Albanië | 15.11 |
| 149 | Guadeloupe | 15.05 |
| 150 | Britse Maagden Eilanden | 14.89 |
| 151 | Nederlandse Antillen | 14.78 |
| 152 | Ierland | 14.45 |
| 153 | Anguilla | 14.17 |
| 154 | Verenigde Staten | 14.14 |
| 155 | Faeroër Eilanden | 14.05 |
| 156 | Maagden Eilanden | 13.96 |
| 157 | Uruguay | 13.91 |
| 158 | Thailand | 13.87 |
| 159 | Nieuw-Zeeland | 13.76 |
| 160 | Martinique | 13.74 |
| 161 | IJsland | 13.64 |
| 162 | Sint Pierre en Miquelon | 13.52 |
| 163 | China | 13.25 |
| 164 | Trinidad en Tobago | 12.90 |
| 165 | Puerto Rico | 12.77 |
| 166 | Kaaiman Eilanden | 12.74 |
| 167 | Barbados | 12.71 |
| 168 | Cyprus | 12.56 |
| 169 | Taiwan | 12.56 |
| 170 | Australië | 12.14 |
| 171 | Sint Helena | 12.13 |
| 172 | Servië Montenegro | 12.11 |
| 173 | Armenië | 12.07 |
| 174 | Macedonië | 12.02 |
| 175 | Frankrijk | 11.99 |
| 176 | Luxemburg | 11.94 |
| 177 | Cuba | 11.89 |
| 178 | Noorwegen | 11.46 |
| 179 | Bermuda | 11.40 |
| 180 | Wit-Rusland | 11.16 |
| 181 | Denemarken | 11.13 |
| 182 | Isle of Man | 11.05 |
| 183 | Aruba | 11.03 |
| 184 | Nederland | 10.90 |
| 185 | Canada | 10.78 |
| 186 | Gibraltar | 10.74 |
| 187 | Portugal | 10.72 |
| 188 | Verenigd Koninkrijk | 10.71 |
| 189 | Roemenië | 10.70 |
| 190 | Slowakije | 10.65 |
| 191 | Finland | 10.45 |
| 192 | Georgië | 10.41 |
| 193 | België | 10.38 |
| 194 | Zweden | 10.27 |
| 195 | Malta | 10.22 |
| 196 | Liechtenstein | 10.21 |
| 197 | Spanje | 10.06 |
| 198 | Estland | 10.04 |
| 199 | San Marino | 10.02 |
| 200 | Zuid-Korea | 10.00 |
| 201 | Rusland | 9.95 |
| 202 | Polen | 9.85 |
| 203 | Hongarije | 9.72 |
| 204 | Zwitserland | 9.71 |
| 205 | Griekenland | 9.68 |
| 206 | Bulgarije | 9.65 |
| 207 | Kroatië | 9.61 |
| 208 | Japan | 9.37 |
| 209 | Singapore | 9.34 |
| 210 | Jersey | 9.30 |
| 211 | Letland | 9.24 |
| 212 | Monaco | 9.19 |
| 213 | Tsjechië | 9.02 |
| 214 | Slovenië | 8.98 |
| 215 | Oekraïne | 8.82 |
| 216 | Guernsey | 8.81 |
| 217 | Bosnië Herzegovina | 8.77 |
| 218 | Litouwen | 8.75 |
| 219 | Oostenrijk | 8.74 |
| 220 | Italië | 8.72 |
| 221 | Andorra | 8.71 |
| 222 | Macau | 8.48 |
| 223 | Duitsland | 8.25 |
| 224 | Hong Kong | 7.29 |



