
Dat China de meeste inwoners heeft weten de meeste mensen wel en dat India daarna het land met de meeste inwoners is vaak ook nog wel, maar hoe ziet de rest van de Top 50 eruit?
Reisbijbel heeft de Top 50 van landen met de meeste inwoners hieronder voor je op een rij gezet. Ter vergelijking zijn Nederland (59ste op de lijst) en België (78ste op de lijst) ook opgenomen.
Alleen onafhankelijke landen, landen die deels door de internationale gemeenschap als onafhankelijk zijn erkend en afhankelijke landen zijn op de lijst opgenomen. Overzeese gebieden die integraal deel uitmaken van een land zijn bij het desbetreffende land gerekend.
| Rang | Land | Aantal inwoners (2009) |
| 1 | China | 1.338.613.000 |
| 2 | India | 1.156.897.800 |
| 3 | Verenigde Staten | 307.212.123 |
| 4 | Indonesië | 240.271.500 |
| 5 | Brazilië | 198.739.300 |
| 6 | Pakistan | 174.578.600 |
| 7 | Bangladesh | 156.050.900 |
| 8 | Nigeria | 149.229.100 |
| 9 | Rusland | 140.041.200 |
| 10 | Japan | 127.078.700 |
| 11 | Mexico | 111.211.800 |
| 12 | Filippijnen | 97.976.600 |
| 13 | Vietnam | 88.576.800 |
| 14 | Ethiopië | 85.237.300 |
| 15 | Duitsland | 82.329.800 |
| 16 | Egypte | 78.866.600 |
| 17 | Turkije | 76.805.500 |
| 18 | Congo | 68.692.500 |
| 19 | Iran | 66.429.300 |
| 20 | Thailand | 65.998.400 |
| 21 | Frankrijk | 64.057.800 |
| 22 | Verenigd Koninkrijk |
61.113.200 |
| 23 | Italië | 58.126.200 |
| 24 | Zuid-Afrika | 49.052.500 |
| 25 | Zuid-Korea | 48.509.000 |
| 26 | Myanmar (Birma) |
48.137.700 |
| 27 | Oekraïne | 45.700.400 |
| 28 | Colombia | 43.677.400 |
| 29 | Sudan | 41.087.800 |
| 30 | Tanzania | 41.048.500 |
| 31 | Argentinië | 40.913.600 |
| 32 | Spanje | 40.525.000 |
| 33 | Kenia | 39.002.800 |
| 34 | Polen | 38.482.900 |
| 35 | Algerije | 34.178.200 |
| 36 | Canada | 33.487.200 |
| 37 | Uganda | 32.369.600 |
| 38 | Marokko | 31.285.200 |
| 39 | Peru | 29.547.000 |
| 40 | Irak | 28.945.600 |
| 41 | Saudi-Arabië | 28.686.600 |
| 42 | Nepal | 28.563.400 |
| 43 | Afghanistan | 28.395.700 |
| 44 | Oezbekistan | 27.606.000 |
| 45 | Venezuela | 26.814.800 |
| 46 | Maleisië | 25.715.800 |
| 47 | Ghana | 23.887.800 |
| 48 | Taiwan | 22.974.300 |
| 49 | Jemen | 22.858.200 |
| 50 | Noord-Korea | 22.665.300 |
| 59 | Nederland |
16.716.000 |
| 78 | België | 10.414.300 |
Kijk voor de hele lijst op: CIA-World Fact Book
Kijk in menu (boven) voor reisinformatie per land of vergelijk meteen het actuele aanbod aan vakanties en reizen.



