| Rang | Land | Ontwikkelingscijfer in 2003 |
| Landen met een hoge ontwikkeling | ||
| 1 | Noorwegen | 0.963 |
| 2 | IJsland | 0.956 |
| 3 | Australië | 0.955 |
| 4 | Luxemburg | 0.949 |
| 5 | Canada | 0.949 |
| 6 | Zweden | 0.949 |
| 7 | Zwitserland | 0.947 |
| 8 | Ierland | 0.946 |
| 9 | België | 0.945 |
| 10 | Verenigde Staten | 0.944 |
| 11 | Japan | 0.943 |
| 12 | Nederland | 0.943 |
| 13 | Finland | 0.941 |
| 14 | Denemarken | 0.941 |
| 15 | Verenigd Koninkrijk | 0.939 |
| 16 | Frankrijk | 0.938 |
| 17 | Oostenrijk | 0.936 |
| 18 | Italië | 0.934 |
| 19 | Nieuw-Zeeland | 0.933 |
| 20 | Duitsland | 0.930 |
| 21 | Spanje | 0.928 |
| 22 | Hong Kong | 0.916 |
| 23 | Israel | 0.915 |
| 24 | Griekenland | 0.912 |
| 25 | Singapore | 0.907 |
| 26 | Slovenië | 0.904 |
| 27 | Portugal | 0.904 |
| 28 | Zuid-Korea | 0.901 |
| 29 | Cyprus | 0.891 |
| 30 | Barbados | 0.878 |
| 31 | Tsjechië | 0.874 |
| 32 | Malta | 0.867 |
| 33 | Brunei | 0.866 |
| 34 | Argentinië | 0.863 |
| 35 | Hongarije | 0.862 |
| 36 | Polen | 0.858 |
| 37 | Chili | 0.854 |
| 38 | Estland | 0.853 |
| 39 | Litouwen | 0.852 |
| 40 | Qatar | 0.849 |
| 41 | Verenigde Arabische Emiraten | 0.849 |
| 42 | Slowakije | 0.849 |
| 43 | Bahrein | 0.846 |
| 44 | Kuweit | 0.844 |
| 45 | Kroatië | 0.841 |
| 46 | Uruguay | 0.840 |
| 47 | Costa Rica | 0.838 |
| 48 | Letland | 0.836 |
| 49 | Saint Kitts en Nevis | 0.834 |
| 50 | Bahamas | 0.832 |
| 51 | Seychelles | 0.821 |
| 52 | Cuba | 0.817 |
| 53 | Mexico | 0.814 |
| 54 | Tonga | 0.810 |
| 55 | Bulgarije | 0.808 |
| 56 | Panama | 0.804 |
| 57 | Trinidad en Tobago | 0.801 |
| Landen met een middelmatige ontwikkeling | ||
| 58 | Libië | 0.799 |
| 59 | Macedonië | 0.797 |
| 60 | Antigua en Barbuda | 0.797 |
| 61 | Maleisië | 0.796 |
| 62 | Rusland | 0.795 |
| 63 | Brazilië | 0.792 |
| 64 | Roemenië | 0.792 |
| 65 | Mauritius | 0.791 |
| 66 | Grenada | 0.787 |
| 67 | Wit-Rusland | 0.786 |
| 68 | Bosnië Herzegovina | 0.786 |
| 69 | Colombia | 0.785 |
| 70 | Dominica | 0.783 |
| 71 | Oman | 0.781 |
| 72 | Albanië | 0.780 |
| 73 | Thailand | 0.778 |
| 74 | Samoa | 0.776 |
| 75 | Venezuela | 0.772 |
| 76 | Sint Lucia | 0.772 |
| 77 | Saudi Arabië | 0.772 |
| 78 | Oekraïne | 0.766 |
| 79 | Peru | 0.762 |
| 80 | Kazachstan | 0.761 |
| 81 | Libanon | 0.759 |
| 82 | Ecuador | 0.759 |
| 83 | Armenië | 0.759 |
| 84 | Filippijnen | 0.758 |
| 85 | China | 0.755 |
| 86 | Suriname | 0.755 |
| 87 | Saint Vincent en de Grenadines | 0.755 |
| 88 | Paraguay | 0.755 |
| 89 | Tunesië | 0.753 |
| 90 | Jordanië | 0.753 |
| 91 | Belize | 0.753 |
| 92 | Fiji | 0.752 |
| 93 | Sri Lanka | 0.751 |
| 94 | Turkije | 0.750 |
| 95 | Dominicaanse Republiek | 0.749 |
| 96 | Malediven | 0.745 |
| 97 | Turkmenistan | 0.738 |
| 98 | Jamaica | 0.738 |
| 99 | Iran | 0.736 |
| 100 | Georgië | 0.732 |
| 101 | Azerbaijan | 0.729 |
| 102 | bezette Palestijnse Gebieden | 0.729 |
| 103 | Algerije | 0.722 |
| 104 | El Salvador | 0.722 |
| 105 | Kaapverdië | 0.721 |
| 106 | Syrië | 0.721 |
| 107 | Guyana | 0.720 |
| 108 | Vietnam | 0.704 |
| 109 | Kirgizië (Kyrgyzstan) | 0.702 |
| 110 | Indonesië | 0.697 |
| 111 | Oezbekistan | 0.694 |
| 112 | Nicaragua | 0.690 |
| 113 | Bolivia | 0.687 |
| 114 | Mongolië | 0.679 |
| 115 | Moldavië | 0.671 |
| 116 | Honduras | 0.667 |
| 117 | Guatemala | 0.663 |
| 118 | Vanuatu | 0.659 |
| 119 | Egypte | 0.659 |
| 120 | Zuid-Afrika | 0.658 |
| 121 | Equatoriaal Guinee | 0.655 |
| 122 | Tajikistan | 0.652 |
| 123 | Gabon | 0.635 |
| 124 | Marokko | 0.631 |
| 125 | Namibië | 0.627 |
| 126 | Sao Tome en Principé | 0.604 |
| 127 | India | 0.602 |
| 128 | Solomon Eilanden | 0.594 |
| 129 | Myanmar (Birma) | 0.578 |
| 130 | Cambodja | 0.571 |
| 131 | Botswana | 0.565 |
| 132 | Comoren | 0.547 |
| 133 | Laos | 0.545 |
| 134 | Bhutan | 0.536 |
| 135 | Pakistan | 0.527 |
| 136 | Nepal | 0.526 |
| 137 | Papua Nieuw-Guinea | 0.523 |
| 138 | Ghana | 0.520 |
| 139 | Bangladesh | 0.520 |
| 140 | Oost-Timor | 0.513 |
| 141 | Sudan | 0.512 |
| 142 | Congo | 0.512 |
| 143 | Togo | 0.512 |
| 144 | Uganda | 0.508 |
| 145 | Zimbabwe | 0.505 |
| Landen met een lage ontwikkeling | ||
| 146 | Madagascar | 0.499 |
| 147 | Swaziland | 0.498 |
| 148 | Kameroen | 0.497 |
| 149 | Lesotho | 0.497 |
| 150 | Djibouti | 0.495 |
| 151 | Jemen | 0.489 |
| 152 | Mauritanië | 0.477 |
| 153 | Haïti | 0.475 |
| 154 | Kenia | 0.474 |
| 155 | Gambia | 0.470 |
| 156 | Guinee | 0.466 |
| 157 | Senegal | 0.458 |
| 158 | Nigeria | 0.453 |
| 159 | Rwanda | 0.450 |
| 160 | Angola | 0.445 |
| 161 | Eritrea | 0.444 |
| 162 | Benin | 0.431 |
| 163 | Ivoorkust | 0.420 |
| 164 | Tanzania | 0.418 |
| 165 | Malawi | 0.404 |
| 166 | Zambia | 0.394 |
| 167 | Democratische Republiek Congo | 0.385 |
| 168 | Mozambique | 0.379 |
| 169 | Burundi | 0.378 |
| 170 | Ethiopië | 0.367 |
| 171 | Centraal Afrikaanse Republiek | 0.355 |
| 172 | Guinee-Bissau | 0.348 |
| 173 | Tsjaad | 0.341 |
| 174 | Mali | 0.333 |
| 175 | Burkina Faso | 0.317 |
| 176 | Sierra Leone | 0.298 |
| 177 | Niger | 0.281 |
Bron: UN Development Programme






