Weer en klimaat van Madagascar

E-mail Afdrukken
Klimaattype: Tropisch klimaat (Aw, maar in het oosten Af) met uitzondering van:- het zuiden: een Woestijnklimaat (BW)- de hooggelegen gebieden: een gematigd klimaat (Cw)
Gem. temp. zomer (januari-februari-maart) 15°C
Gem. temp.
winter (juli-augustus-september) 22°C
Regenseizoen: november tot april
Beste reistijd: april tot november
Klimaatoverzicht verschillende plaatsen in Madagascar

zonnestralen
© Foto: Matthijs

Madagascar heeft een tropisch klimaat, maar de temperatuur en de hoeveelheid neerslag is toch erg verschillend op de verschillende delen van het eiland. De temperatuur en neerslag worden met name bepaald door de hoogte. Hoe hoger je komt, hoe koeler het is.De winter in Madagascar is de periode van mei tot september. In deze periode varieert de temperatuur van ca. 25 graden aan de kust tot ca. 18 graden in de bergen. Wel kan de temperatuur hier na zonsondergang dalen tot het vriespunt. De zomer duurt in Madagascar van november tot maart. In deze maanden is het warmer met overdag temperaturen van zo'n 35 graden aan de kust en zo'n 28 graden in de bergen.

neerslag

Madagascar kent twee seizoenen: een droog seizoen van mei tot oktober en een regenseizoen van november tot april. In november valt gewoonlijk de meeste neerslag en deze gaat vaak gepaard met onweer. In de maanden januari tot maart kunnen er bovendien cyclonen voorkomen.
Aan de oostkust van het eiland regent het overigens het gehele jaar door. Het zuiden van Madagascar daarentegen heeft juist weer een droog klimaat; er valt slechts rond de 50mm regen in het jaar.

beste reistijd

Over het algemeen is de beste tijd om een bezoek aan Madagascar te brengen de periode van april tot november. De temperaturen zijn dan aangenaam, gemiddeld zo’n 20 – 25 graden en er valt in deze periode weinig neerslag. In het binnenland en op de hoogvlaktes koelen de nachten echter flink af.
De maanden februari en maart zijn de slechtste maanden om het eiland te bezoeken. Er komen dan namelijk regelmatig cyclonen voor (met name aan de noord-oostkust).

laaghangende-bewolking
© Foto: Jacob Rousseau

Klimaatoverzicht verschillende plaatsen in Madagascar:

Analalava | Antalaha | Antananarivo | Antsiranana | Fascene (Nossi-Be) | Fianarantsoa | Mahajanga | Mananjary | Morondava | Tamatave | Toamasina | Toliara | Tulear|
 
KLIMAATTABEL MADAGASCAR
KLIMAAT ANALALAVA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 31 31 32 32 32 31 31 31 32 32 32 31
nachttemperatuur 23 23 24 23 22 21 20 20 21 22 23 23
neerslag (mm) 429 397 199 83 21 6 6 6 13 49 132 300
aantal dagen neerslag 19 17 13 7 2 1 2 1 1 4 9 16
aantal uren zon per maand 209 188 243 272 302 287 298 313 311 318 275 235
windsnelheid (km/u) 9 9 9 9 12 14 16 16 15 12 10 9
KLIMAAT ANTALAHA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 30 31 30 30 28 27 26 26 26 28 29 30
nachttemperatuur 22 23 22 22 20 19 18 18 18 19 21 22
neerslag (mm) 358 246 306 226 165 177 170 189 91 92 144 213
KLIMAAT ANTANANARIVO jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 28 26 25 25 23 21 20 21 23 25 26 26
nachttemperatuur 17 17 16 15 13 11 10 10 11 13 15 16
neerslag (mm) 270 257 183 51 20 7 11 15 10 67 171 304
aantal dagen neerslag 18 17 17 9 6 6 8 9 4 8 14 20
aantal uren zon per dag 7 8 7 8 7 7 7 7 9 9 8 6
windsnelheid (km/u) 11 11 11 10 9 9 11 12 12 12 11 10
KLIMAAT ANTSIRANANA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 30 30 31 31 30 29 29 29 30 31 32 31
nachttemperatuur 23 23 23 23 22 20 20 19 20 21 23 23
neerslag (mm) 338 306 179 52 13 19 19 19 9 17 55 171
aantal dagen neerslag 20 18 17 9 7 6 7 8 6 7 9 16
KLIMAAT FASCENE (NOSSI-BE) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 31 31 32 32 31 30 30 30 31 32 32 32
nachttemperatuur 23 23 23 22 21 19 18 18 19 21 22 23
neerslag (mm) 519 436 295 157 61 44 37 36 39 85 148 372
aantal dagen neerslag 21 20 18 12 6 6 5 5 6 7 13 18
aantal uren zon per maand 187 171 224 245 271 249 264 285 278 281 249 220
windsnelheid (km/u) 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3
KLIMAAT FIANARANTSOA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 26 26 25 25 23 20 20 20 23 25 26 26
nachttemperatuur 17 17 17 15 13 11 10 10 11 13 15 17
neerslag (mm) 228 821 138 46 27 17 25 11 18 62 125 241
aantal dagen neerslag 19 19 21 14 11 11 13 12 7 10 15 21
KLIMAAT MAHAJANGA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 31 31 32 33 32 31 31 31 32 33 32 31
nachttemperatuur 24 24 24 23 21 19 18 18 20 22 24 24
neerslag (mm) 402 386 196 70 9 0.7 2 3 2 20 118 278
aantal dagen neerslag 20 18 14 6 2 1 1 1 1 3 9 16
KLIMAAT MANANJARY jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 29 29 29 28 26 25 24 24 25 26 27 28
nachttemperatuur 23 23 22 21 18 16 16 16 17 19 21 22
neerslag (mm) 334 388 345 234 198 179 206 165 111 135 174 256
KLIMAAT MORONDAVA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 32 32 32 32 31 29 29 29 30 31 32 32
nachttemperatuur 23 23 23 20 17 15 15 16 18 20 22 23
neerslag (mm) 242 200 90 15 11 2 2 2 4 12 21 163
aantal dagen neerslag 11 10 6 1 1 1 1 1 1 1 2 8
aantal uren zon per maand 269 242 288 290 303 289 298 310 298 322 313 283
windsnelheid (km/u) 9 9 7 7 6 7 8 9 10 11 10 10
KLIMAAT TAMATAVE jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 30 30 29 28 27 25 24 24 26 27 29 29
nachttemperatuur 23 23 23 22 21 19 18 18 18 19 21 23
neerslag (mm) 366 376 452 399 264 282 302 203 132 99 117 262
aantal dagen neerslag 20 19 20 19 18 20 20 19 15 12 12 18
aantal uren zon per dag 7 7 6 7 7 6 6 6 7 8 8 7
windsnelheid (km/u) 10 10 10 9 9 10 10 10 8 8 8 9
KLIMAAT TOAMASINA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 30 30 30 29 27 26 25 25 26 27 28 29
nachttemperatuur 23 23 22 21 20 18 17 17 17 19 20 22
neerslag (mm) 410 382 478 323 228 259 289 218 121 133 170 357
aantal dagen neerslag 23 20 24 21 22 21 25 24 19 18 17 21
KLIMAAT TOLIARA jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 32 32 32 31 29 27 27 28 29 29 30 31
nachttemperatuur 23 23 22 20 17 15 14 15 16 19 20 22
neerslag (mm) 95 89 36 18 16 15 6 6 8 12 22 97
aantal dagen neerslag 8 9 5 3 3 3 2 1 2 2 3 7
KLIMAAT TULEAR jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 32 32 32 31 29 27 27 28 29 29 30 31
nachttemperatuur 23 23 22 20 17 15 14 15 16 19 20 22
neerslag (mm) 95 89 36 18 16 15 6 6 8 12 22 97
aantal dagen neerslag 6< 6 3 2 2 2 1 1 1 1 2 5
aantal uren zon per maand 311 272 300 289 296 283 295 315 304 314 316 301
windsnelheid (km/u) 6 6 6 5 5 6 6 6 6 7 6 6

Meer reizen naar madagaskar