Weer en klimaat van Zuid-Korea

E-mail Afdrukken
Klimaattype: Gematigd Klimaat (Chinaklimaat) (Cw)
Gem. temp. zomer (juli-augustus-september) 23°C
Gem. temp.
winter (januari-februari-maart ) -2°C
Regenseizoen: juni tot september
Beste reistijd: maart tot mei en september tot november
Klimaatoverzicht verschillende plaatsen in Zuid-Korea

besneeuwde tempel
Zuid-Korea heeft een gematigd klimaat met 4 seizoenen. Tijdens de winter wordt het klimaat beheerst door koude en droge lucht van het Aziatisch continent, waardoor het enorm koud kan zijn met temperaturen onder het vriespunt. In de hoger gelegen gebieden kunnen de temperaturen dalen tot min vijftien graden en is er volop sneeuw aanwezig. Je kunt hier in de winter dan ook prima skiën. In de zomer overheersen de warme en vochtige luchtmassa's die uit de Grote Oceaan worden aangevoerd. De meeste regen valt dan ook in de zomer. Wel is de temperatuur gedurende deze periode met een gemiddelde van rond de 23 graden Celsius aangenaam. De lente, die eind maart, begin april begint, is aangenaam.De overgang van de koude droge winter naar de warme natte zomers vindt redelijk abrupt plaats in de periode van april tot begin mei en de overgang van zomerse naar winterse weersomstandigheden vindt al even abrupt plaats in de periode van het einde van oktober tot begin november.De temperaturen lopen - met name in de winter - in Zuid-Korea op van het noorden naar het zuiden, waardoor het zuiden gemiddeld iets warmer is dan het noorden. Zie de klimaattabel voor Seoul voor een voorbeeld van de gemiddelde temperaturen in het noorden van het land en die van Pusanvoor die in het zuiden van het land. Doordat Zuid-Korea wordt beïnvloed door weerfronten en depressies vanuit het westen kan het weer het hele jaar door per dag nogal verschillen. Ongeveer eenmaal per jaar in de periode van juni tot september ontstaat er in de Zuid-Chinese zee een tyfoon die het vaste land van Zuid-Korea bereikt. Dit gaat meestal gepaard met hevige neerslag en zeer hevige windstoten.

neerslag

De jaarlijkse regenval ligt in Zuid-Korea op ongeveer 1000 mm in het noorden en 1300 mm in het zuiden van het land. De meeste neerslag valt in de periode van juni tot september, maar ook in de andere maanden valt er enige neerslag, in de periode van november tot begin april vaak in de vorm van sneeuw. In Seoul valt er gemiddeld 20 dagen per jaar sneeuw, terwijl er in het uiterste zuiden van Zuid-Korea gemiddeld 10 dagen per jaar valt.

beste reistijd

Over het algemeen is de beste tijd om Zuid-Korea te bezoeken de lente (van maart tot mei) en de herfst (van september tot november). De temperaturen zijn dan aangenaam, de lucht meestal strakblauw en met name in het najaar is de natuur prachtig wanneer de bomen van kleur veranderen en de bossen zeer kleurrijk zijn.

Klimaatoverzicht verschillende plaatsen in Zuid-Korea:

Cheju | Chongju | Chunchon | Inchon | Kangnung | Kwangju | Mokp'o | Pohang | Pusan | Seoul | Taejon | Yosu|
 
KLIMAATTABEL ZUID-KOREA
KLIMAAT CHEJU jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 8 9 12 17 21 25 29 30 26 21 16 11
nachttemperatuur 3 3 6 10 14 18 23 24 20 15 9 5
neerslag (mm) 63 67 84 92 88 190 232 258 188 79 71 45
aantal dagen neerslag 12 11 11 11 10 12 12 13 11 8 10 11
luchtvochtigheid (%) 70 70 69 73 75 80 82 80 77 72 70 70
KLIMAAT CHONGJU jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 1 4 11 18 23 27 29 30 25 19 11 4
nachttemperatuur -7 -5 0 6 12 17 22 22 16 8 2 -4
aantal dagen neerslag 16 14 15 15 15 15 20 18 12 10 14 14
KLIMAAT CHUNCHON jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 1 4 10 19 24 27 29 29 25 19 11 3
nachttemperatuur -11 -8 -2 4 11 16 21 21 14 7 0 -7
neerslag (mm) 22 26 45 75 90 134 347 287 163 46 43 19
aantal dagen neerslag 9 7 9 10 9 11 16 14 9 7 9 9
luchtvochtigheid (%) 70 68 65 61 65 72 80 80 78 75 74 72
KLIMAAT INCHON jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 1 3 8 15 20 24 27 28 25 19 11 4
nachttemperatuur -7 -5 1 7 12 17 21 22 17 10 3 -3
neerslag (mm) 22 23 40 87 83 108 285 252 152 48 50 20
aantal dagen neerslag 12 9 11 11 12 13 18 15 10 10 12 12
luchtvochtigheid (%) 65 66 67 69 71 78 84 82 75 70 67 66
KLIMAAT KANGNUNG jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 5 6 11 18 23 25 28 28 25 20 14 8
nachttemperatuur -3 -3 2 8 13 17 21 21 16 11 5 -1
neerslag (mm) 65 59 72 78 84 122 197 288 207 104 82 44
aantal dagen neerslag 6 7 9 8 9 11 15 15 10 8 7 5
luchtvochtigheid (%) 52 57 60 61 62 75 80 81 77 67 59 52
KLIMAAT KWANGJU jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 5 7 12 19 24 27 30 31 27 22 14 8
nachttemperatuur -3 -2 2 7 12 18 22 23 17 10 4 -1
neerslag (mm) 38 44 65 95 97 190 282 276 138 55 55 32
aantal dagen neerslag 11 10 9 9 9 11 14 14 10 7 10 10
KLIMAAT MOKP'O jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 6 7 11 17 22 25 28 30 27 22 15 9
nachttemperatuur -2 -1 2 8 13 18 22 24 19 13 7 1
neerslag (mm) 35 47 55 96 89 163 210 155 130 53 51 28
aantal dagen neerslag 14 14 10 10 10 11 16 12 10 8 10 11
luchtvochtigheid (%) 72 73 72 74 76 81 86 82 78 72 71 72
KLIMAAT POHANG jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 6 7 12 18 23 25 29 30 25 21 15 9
nachttemperatuur -3 -2 2 8 13 17 21 22 17 11 5 -1
neerslag (mm) 34 45 64 83 72 129 195 173 155 63 52 26
aantal dagen neerslag 6 7 9 10 8 11 13 12 10 8 6 4
luchtvochtigheid (%) 53 56 59 64 66 75 80 79 77 69 62 55
KLIMAAT PUSAN jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 8 9 13 18 22 24 27 29 26 22 16 10
nachttemperatuur -1 1 5 10 14 18 22 23 19 14 8 2
neerslag (mm) 38 45 86 136 154 223 259 238 167 62 60 24
aantal dagen neerslag 6 6 8 9 10 11 13 11 9 5 6 4
aantal uren zon 7 7 7 7 8 7 6 7 6 7 7 6
luchtvochtigheid (%) 51 55 59 67 70 79 85 81 75 65 59 54
KLIMAAT SEOUL jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 2 4 10 18 23 27 29 30 26 20 12 4
nachttemperatuur -6 -4 1 7 13 18 22 22 17 10 3 -3
neerslag (mm) 22 24 46 77 102 133 328 348 138 49 53 25
aantal dagen neerslag 7 6 7 8 9 10 16 14 9 7 9 7
aantal uren zon 6 7 7 8 8 7 6 7 7 8 6 6
luchtvochtigheid (%) 64 64 63 61 65 72 81 79 73 67 66 66
KLIMAAT TAEJON jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 3 6 12 19 24 27 30 30 26 20 13 6
nachttemperatuur -6 -5 0 6 12 17 22 22 16 8 2 -4
neerslag (mm) 30 36 61 87 97 174 292 297 142 57 52 30
aantal dagen neerslag 9 8 9 8 9 11 16 14 8 7 9 9
luchtvochtigheid (%) 70 68 65 64 67 74 82 81 79 75 75 74
KLIMAAT YOSU jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
dagtemperatuur 5 7 12 17 21 24 27 29 26 21 14 8
nachttemperatuur -2 -1 4 9 14 18 22 23 19 14 7 1
neerslag (mm) 24 41 68 142 146 224 261 230 152 55 49 21
luchtvochtigheid (%) 57 58 60 67 71 79 85 80 73 65 62 60

Meer reizen naar noord korea